Maattabel Sapph Collectie
De pasvorm voor elk kledingstuk is van belang, maar voor BH's is dit bijzonder belangrijk. Door een juiste BH te dragen, kan een vrouw de verslapping van haar borsten afremmen. Bij BH's bestaat de maat altijd uit een letter en een cijfer, waarbij de letter de cupdiepte aangeeft en het getal voor de onderbustewijdte.
Waar en hoe moet ik meten?
Het is erg belangrijk dat er nauwkeurig gemeten wordt. Al zit er maar een afwijking van 1 of 2 centimeter in, kan dit een cupmaat verschillen. Daarom kun je beter niet over de kleding heen meten. Daarnaast is deze maattabel een indicatie.
De BH maat hangt ook erg af van de vorm van de borst en het type BH. Bij twijfel kunt u uw maat altijd op laten meten in een winkel.
Als de borsten niet gelijk zijn in grootte, ga dan uit van de grootste borst en trek dan het schouderband bij de kleinere borst iets verder op. Eventueel kan er een extra vulling gebruikt worden.
Bij het passen van een BH moet je op de volgende punten letten:
- Sluit de BH en verstel daar waar nodig de schouderbandjes.
- Bij het optillen van de arm mag de BH niet verschuiven.
- De beugel van een beugel BH moet rond om de borst zitten en sluiten bij het borstbeen. De beugel mag niet irriteren onder de oksel. De cuprand mag niet in de borst snijden, de cup is dan te klein.
- Kruipt de BH op aan de achterzijde, dan is deze in de omvang te groot.
- Aan de voor- en zijkant mogen geen lege ruimtes zitten in de BH. Ook dan is de cup BH te groot
Maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovenwijdte ( cm ) | ||||||||||
AA Junior Cups | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | ||||||
AA cups | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | |||||
A cups | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B cups | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C cups | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D cups | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E cups | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F cups | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G cups | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderbustwijdte ( cm ) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Heupwijdte ( cm ) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Confectiemaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Confectiemaat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
![]() |
|